Die 7 besten Ethernet-Kabel im Vergleich
Aktualisiert am: 16.09.2024
Die besten 7 Ethernet Cable im Vergleich
Modell | 1 PremiumCord PremiumCord Netzwerkkabel, Ethernet, LAN & Patch Kabel CAT6a, 10Gbit/s, S/FTP PIMF Schirmung, AWG 26/7, 100% Cu, schnell flexibel und robust RJ45 kabel, weiß, 1m | 2 PremiumCord PremiumCord Netzwerkkabel, Ethernet, LAN & Patch Kabel CAT6a, 10Gbit/s, S/FTP PIMF Schirmung, AWG 26/7, 100% Cu, schnell flexibel und robust RJ45 kabel, schwarz, 0,5m | 3 deleyCON deleyCON 15m CAT6 Flaches Netzwerkkabel 1000 Mbit Gigabit LAN - Cat 6 RJ45 Ethernet Patchkabel Verlegekabel Flach - für Internet Switch Router Modem Patchpanel - Weiß | 4 PremiumCord PremiumCord Patchkabel CAT6a S-FTP, RJ45-RJ45, AWG 26/7 0,25m Farbe schwarz | 5 PremiumCord PremiumCord Patchkabel CAT6a S-FTP, RJ45-RJ45, AWG 26/7 10m Farbe schwarz | 6 deleyCON deleyCON 10x 0,25m CAT7 Netzwerkkabel - 10 Gigabit - Kurzes 25cm RJ45 Patchkabel Ethernet Kabel (Kupfer, SFTP PiMF Schirmung) - LAN DSL Switch Modem Router Patchpanel CAT7 CAT6 CAT5 - Schwarz | 7 PremiumCord PremiumCord Netzwerkkabel, Ethernet, LAN & Patch Kabel CAT6a, 10Gbit/s, S/FTP PIMF Schirmung, AWG 26/7, 100% Cu, schnell flexibel und robust RJ45 kabel, grau, 0,5m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zum Angebot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergleichsergebnis TÜV geprüftes Vergleichsverfahren | Bewertung 09/2024 | Bewertung 09/2024 | Bewertung 09/2024 | Bewertung 09/2024 | Bewertung 09/2024 | Bewertung 09/2024 | Bewertung 09/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generelle Merkmale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generelle Merkmale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge | Länge
| Länge
| Länge
| Länge
| Länge
| Länge
| Länge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkttyp | Produkttyp
| Produkttyp
| Produkttyp
| Produkttyp
| Produkttyp
| Produkttyp
| Produkttyp
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe | Farbe
| Farbe
| Farbe
| Farbe
| Farbe
| Farbe
| Farbe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktdetails | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktdetails | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steckerart | Steckerart
| Steckerart
| Steckerart
| Steckerart
| Steckerart
| Steckerart
| Steckerart
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifikation | Spezifikation
| Spezifikation
| Spezifikation
| Spezifikation
| Spezifikation
| Spezifikation
| Spezifikation
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschirmungen | Abschirmungen
| Abschirmungen
| Abschirmungen - | Abschirmungen
| Abschirmungen
| Abschirmungen
| Abschirmungen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbarkeit | Zum Shop | Zum Shop | Zum Shop | Zum Shop | Zum Shop | Zum Shop | Zum Shop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zum Angebot |